我國很多護理專業實驗室仍然按照二級學科設置,實驗室設在教研室,實驗教學手段單一,多數院校仍停留在護理學基礎操作技能的訓練水平,而對護生的臨床專科技能訓練顯得較為薄弱,因此對護生的臨床思維能力、綜合動手能力、科研能力等缺乏訓練,限制了高等護理教育的發展。存在以上問題的主要原因有:
(1)我國高校實驗室管理體制過去一直是按照前蘇聯模式,即絕大多數實驗室按教學課程設置并隸屬于教研室。
(2)我國過去護理工作定位于簡單的技能操作,對護士的培養也側重于基本知識和基本技能,缺乏對學生臨床思維能力、綜合動手能力的培養;只重視護理基礎實驗室建設,而忽視了護理臨床實驗室建設。
(3)思想觀念上認識不足,一直以來,把實驗停留在操作性、驗證理論及配合課堂教學的功能上,設有綜合性、設計性及創新性,對實驗教學培養學生能力,素質的重要作用認識不足。
護理技能實訓中心建設總目標是:將護理技能實訓中心建設成為具有先進性、實用性、科學性、仿真性和創新性,全國具有先進示范作用的高等護理教育的實踐教學基地。護理技能實訓中心,是一個護理專業的綜合性實驗室,包括了護理學基礎、內科護理學、外科護理學、婦產科護理學、兒科護理學、健康評估和急救護理學等學科。具有資源共享、先進性、綜合性的優勢,是學生驗證及鞏固理論知識、訓練基本操作技能的基地,更是培養學生臨床思維能力、創新能力,強化學生綜合素質的重要基地。根據建設目標和各項實踐教學內容的需要,實訓中心包括1個管理室,1個監控中心,4個多媒體示教室,1套技能教學室、2個中心裝置室及多個儀器物品室共6個功能板塊。全套技能教學室包括模擬病區、模擬手術室、模擬產房、模擬母嬰病房、多媒體物理診斷室、模擬新生兒室。其中模擬病區的布局及設施依照醫院的病房設計,安靜、整潔、明亮的模擬病房,使學生就猶如親臨病區,使之對醫院環境有了一個感性認識,并能以護士的角色進行各種技能操作練習,4個多媒體示教室及12個模擬病房(又稱護理技能操作練習室),在統籌安排下,按照護理基礎實驗教學和內、外、婦、兒、急救護理實驗教學內容的功能需要設置,做到一室多用、資源共享。儀器設備是實驗室從事實驗教學的重要條件,也是實驗室綜合實力的重要標志之一。從建立護理實訓中心開始,就注重實驗室硬件配備,加大經費投入力度,保證基本儀器設備每個學生人手一份。
基礎護理實訓室配置清單
| 產品名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 單價 |
| 心肺復蘇模擬人 | YJ/CPR490 | 臺 | 1 | 8500 |
| 高級全功能護理人訓練模型(男性) | YJ/H120A | 臺 | 2 | 5000 |
| 高級全功能護理人訓練模型(女性) | YJ/H120B | 臺 | 2 | 5000 |
| 高級成人護理及CPR模型人 | YJ/3000 | 臺 | 1 | 19000 |
| 高智能數字化綜合護理人 | YJ/2400 | 臺 | 1 | 48000 |
| 全功能創傷護理人 | YJ/H111 | 臺 | 1 | 9000 |
| 閉合式四肢骨折固定訓練模型 | YJ/H245 | 臺 | 1 | 21000 |
| 外科縫合包扎展示模型 | YJ/LV18 | 臺 | 1 | 9800 |
| 高級環甲膜穿刺及氣管切開插管訓練模型 | YJ/J58 | 臺 | 1 | 3800 |
| 電子人體氣管插管模型 | YJ/J5S | 臺 | 1 | 2800 |
| 新型基礎護理模型 | YJ/H7 | 臺 | 2 | 3700 |
| 高級鼻飼管與氣管護理模型 | YJ/H70-1 | 臺 | 1 | 2200 |
| 透明洗胃、胃腸減壓仿真標準化病人 | YJ/H375001 | 臺 | 1 | 8500 |
| 高級吸痰練習模型 | YJ/H85 | 臺 | 1 | 4500 |
| 吞咽機制模型 | YJ/H88 | 臺 | 1 | 9700 |
| 高級男性導尿模型 | YJ/H17E | 臺 | 1 | 1650 |
| 高級女性導尿模型 | YJ/H17F | 臺 | 1 | 1650 |
| 高級壓瘡(褥瘡)護理模型 | YJ/H90E | 臺 | 1 | 2800 |
| 高級口腔清潔模型(帶臉頰) | YJ/KQ | 臺 | 1 | 900 |
| 高級牙保健護理模型 | YJ/K | 臺 | 1 | 300 |
| 插胃管仿真模型 | YJ/CK833 | 臺 | 1 | 9500 |
| 高級電子臀部注射訓練模型 | YJ/HS10A | 臺 | 1 | 2500 |
| 高級靜脈輸液腿模型 | YJ/HS16 | 臺 | 1 | 2200 |
| 手部、肘部組合式靜脈輸液(血)訓練手臂 | YJ/HS42 | 臺 | 1 | 1300 |
| 下肢足部靜脈注射仿真模型 | YJ/HS16B | 臺 | 1 | 1300 |
| 高級電子上臂肌肉注射訓練模型 | YJ/HS20E | 臺 | 1 | 1500 |
| 上臂肌肉注射及對比模型(帶檢測警示系統) | YJ/HS20F | 臺 | 1 | 7500 |
| 高級外科手臂縫合訓練模型 | YJ/FS | 臺 | 1 | 1500 |
| 高級外科腿部縫合訓練模型 | YJ/FT | 臺 | 1 | 2000 |
| 縫合練習模塊(附底座) | YJ/LV3-1 | 個 | 5 | 220 |
| 靜脈穿刺模塊 | YJ/HS14F | 個 | 5 | 145 |
| 皮脂腺囊腫切除術練習模型 | YJ/LV5/1 | 個 | 5 | 240 |
| 局麻訓練工具箱 | YJ/LV4 | 套 | 1 | 2000 |
| 外科打結技能訓練模型 | YJ/LV8 | 個 | 1 | 1200 |
| 人體骨骼模型180CM | YJ/101 | 臺 | 2 | 1500 |
| 人體骨骼帶心臟與血管模型85CM | YJ/102B | 臺 | 1 | 500 |
| 自然大脊椎帶骨盆附肌肉著色模型 | YJ/105A | 個 | 1 | 550 |
| 自然大頭顱骨肌肉著色模型 | YJ/104B | 個 | 1 | 220 |
| 手關節附韌帶模型 | YJ/A11209/5 | 個 | 1 | 350 |
| 膝關節附韌帶模型 | YJ/A11209/4 | 個 | 1 | 350 |
| 腳關節附韌帶模型 | YJ/A11209/6 | 個 | 1 | 350 |
| 髖關節附韌帶模型 | YJ/A11209/3 | 個 | 1 | 350 |
| 肘關節附韌帶模型 | YJ/A11209/2 | 個 | 1 | 350 |
| 肩關節附韌帶模型 | YJ/A11209/1 | 個 | 1 | 350 |
| 肝臟模型 | YJ/A12008 | 個 | 1 | 450 |
| 胃解剖模型 | YJ/A306 | 個 | 1 | 270 |
| 透明肺段模型 | YJ/A13009 | 個 | 1 | 660 |
| 腦動脈模型 | YJ/A18220-2 | 個 | 1 | 750 |
| 鋁合金救護車擔架 | YJ/JHC1 | 臺 | 1 | 2800 |
| 樓梯擔架 | YJ/LTDJ | 臺 | 1 | 2000 |
| 多功能頸托 | YJ/JT | 個 | 3 | 320 |
|
合計:231285 |
||||
